ECC-Net, Mreža evropskih potrošniških centrov, je pripravila pregled cestnih pravil v evropskih državah. Preden se odpravite z avtom čez mejo, je dobro, da se seznanite tudi s pravili, ki veljajo za jeklene konjičke in njihove voznike v drugih državah.
| Država | Omejitev hitrosti na avtocestah v km/h | Uporaba žarometov podnevi | Najvišja dovoljena stopnja alkohola v krvi (v promilih) | Cestnine za osebna vozila na avtocestah | Cena cestnine |
| Italija | 130 V primeru dežja: 110 |
Obvezna na avtocesti, prepovedana v mestih | 0,5 (novi vozniki, vozniki mlajši od 21 let 0,0 promila) | Da, po prevoženih kilometrih | www.autostrade.it |
| Avstrija | 130 |
Ni določeno | 0,5 | Da, z nalepko | 10-dnevna: 8 € 2-mesečna: 23,4 € letna: 77,8 € |
Madžarska |
130 |
Obvezna izven naselij | 0,0 | Da, z elektronsko nalepko | 10-dnevna: 2975 HUF (10 €) mesečna: 4780 HUF (17 €) letna: 42.980 HUF (148 €) |
| Nemčija | Ni omejitve, priporočena hitrost: 130 | Ni določeno | 0,5 | Ne |
|
| Francija | 130 |
Ni določeno | 0,5 | Da, po prevoženih kilometrih | www.autoroutes.fr |
| Slovaška | 130 |
Obvezna | 0,0 |
Da, z nalepko | 7-dnevna: 10 € mesečna: 14 € letna: 50 € |
| Češka | 130 |
Obvezna | 0,0 |
Da, z nalepko | 10-dnevna: 310 CZK (13 €) mesečna: 440 CZK (18 €) letna: 1500 CZK (61 €) |
| Bolgarija | 130 |
Obvezna od 1. novembra do 1.marca | 0,5 |
Da, z nalepko* | tedenska: 5 € mesečna: 13 € letna: 34€ |
| Romunija | 120 |
Na državnih cestah in avtocestah | 0,0 |
Da, z nalepko* | tedenska: 3 € mesečna: 7 € 90-dnevna: 13 € letna: 28 € |
| Španija | 120 |
Ni določeno | 0,5 |
Da, po prevoženih kilometrih | www.autopistas.com |
| Nizozemska | 120 |
Samo ob slabši vidljivosti (močan dež, megla) | 0,5 |
Ne, izjema sta 2 predora | predor Westerschelde: 5 € predor Kil: 2 € |
| Švedska | 90-120 | Obvezna | 0,2 | Ne | |
| Velika Britanija | 112 | Ni določeno | 0,8 | Ne | vstop v London: 10 GBP (12 €) |
| * - nalepko je treba kupiti ob prestopu meje in velja za vožnjo po celotnem cestnem omrežju | |||||
Več informacij:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/traffic_rules_ctry_en.htm







Please wait...


